Maršruto taksi tvarkaraštis 11. str

maršrutas aptarnauja a / į 1788 Podolską

Sustojimo taškai kasdien
socialinis socialinis socialinis socialinis socialinis socialinis socialinis socialinis
Skrydžių skaičius
1 2 3 4 5 6 7 8
Podolsko stotis 7:10 8:25 11:21 13:25 14:25 15:40 16:45 18:18
Šlovės kvadratas 7:12 8:27 11:23 13:27 14:27 15:42 16:47 18:20
Lenino namas-muziejus 7:15 8:30 11:26 13:30 14:30 15:45 16:50 18:23
Pionierių rūmai 7:18 8:33 11:29 13:33 14:33 15:48 16:53 18:26
Raudona kalva 7:20 8:35 11:31 13:35 14:35 15:50 16:55 18:28
ATP - 6 7:23 8:38 11:34 13:38 14:38 15:53 16:58 18:31
Pasukite į Tsemzavod 7:25 8:40 11:36 13:40 14:40 15:55 17:00 18:33
Bykovskaja g. 7:27 8:42 11:38 13:42 14:42 15:57 17:02 18:35
parduotuvė Lelija 7:28 8:43 11:39 13:43 14:43 15:58 17:03 18:36
Remzavod 7:29 8:44 11:40 13:44 14:44 15:59 17:04 18:37
Telmano augalų sodai 7:30 8:45 11:41 13:45 14:45 16:00 17:05 18:38
ZhBK sodai 7:31 8:46 11:42 13:46 14:46 16:01 17:06 18:39
Bykovo 8:51 11:47 17:11 18:44
Sustojimo taškai kasdien
socialinis socialinis socialinis socialinis socialinis socialinis socialinis socialinis
Ne
1 2 3 4 5 6 7 8
Bykovo 8:51 11:47 17:11 18:44
Borisovka 8:53 11:49 17:13 18:46
ZhBK sodai 7:32 8:56 11:52 13:50 14:50 16:05 17:16 18:49
Telmano augalų sodai 7:33 8:57 11:53 13:51 14:51 16:06 17:17 18:50
Remzavod 7:34 8:58 11:54 13:52 14:52 16:07 17:18 18:51
parduotuvė Lelija 7:35 8:59 11:55 13:53 14:53 16:08 17:19 18:52
Bykovskaja g. 7:37 9:01 11:57 13:55 14:55 16:10 17:21 18:54
Pasukite į Tsemzavod 7:39 9:03 11:59 13:57 14:57 16:12 17:23 18:56
ATP - 6 7:41 9:05 12:01 13:59 14:59 16:14 17:25 18:58
Raudona kalva 7:44 9:08 12:04 14:02 15:02 16:17 17:28 19:01
Pionierių rūmai 7:45 9:09 12:05 14:03 15:03 16:18 17:29 19:02
Lenino namas-muziejus 7:47 9:11 12:07 14:05 15:05 16:20 17:31 19:04
Lenino aikštė 7:52 9:16 12:12 14:10 15:10 16:25 17:36 19:09
Matrosskaya g. 7:54 9:18 12:14 14:12 15:12 16:27 17:38 19:11
Šlovės kvadratas 7:56 9:20 12:16 14:14 15:14 16:29 17:40 19:13
Podolsko stotis 7:57 9:21 12:17 14:15 15:15 16:30 17:41 19:14

Autobuso 11 a / k 1792 tvarkaraštis - g. Slobodskaja

Tiesioginiai skrydžiai

SustojakasdienkasdienkasdienSWRkasdienkasdienkasdienkasdienSWRkasdienkasdien
? А / к.№17924:35 4:46 5:00 5:10 5:25 5:35 5:55 6:05 6:15 6:20 6:30
„Checkpoint“ UAB „Termopr4:36 4:47 5:01 5:11 5:26 5:36 5:56 6:06 6:16 6:21 6:31
UAB „Termopribor“4:37 4:48 5:02 5:12 5:27 5:37 5:57 6:07 6:17 6:22 6:32
Naftos saugykla4:38 4:49 5:03 5:13 5:28 5:38 5:58 6:08 6:18 6:23 6:33
Staklių gamykla4:39 4:50 5:04 5:14 5:29 5:39 5:59 6:09 6:19 6:24 6:34
st. Maskva4:40 4:51 5:05 5:15 5:30 5:40 6:00 6:11 6:20 6:26 6:36
Bankas „atgimimas“4:42 4:53 5:07 5:17 5:32 5:42 6:02 6:14 6:22 6:28 6:39
st. M. Balakireva4:43 4:54 5:08 5:18 5:33 5:44 6:03 6:16 6:24 6:29 6:41
Administracija4:44 4:55 5:09 5:19 5:34 5:45 6:04 6:17 6:25 6:30 6:42
3 mikrorajonas4:46 4:57 5:11 5:21 5:36 5:47 6:06 6:18 6:27 6:32 6:44
2 klinika4:47 4:58 5:12 5:22 5:37 5:48 6:07 6:19 6:28 6:33 6:45
Borodinskio pr4:49 4:59 5:13 5:23 5:38 5:50 6:08 6:20 6:29 6:34 6:46
Afanasjevo aikštė4:50 5:00 5:14 5:24 5:39 5:51 6:10 6:21 6:30 6:35 6:48
st. Gagarinas4:52 5:02 5:16 5:26 5:41 5:53 6:13 6:24 6:33 6:37 6:51
Elegantiškas4:54 5:03 5:18 5:28 5:43 5:55 6:15 6:27 6:35 6:40 6:53
Sovietų aikštė4:55 5:04 5:20 5:29 5:45 5:56 6:17 6:29 6:37 6:42 6:55
Z-d. Khimlaborpribor4:56 5:05 5:21 5:30 5:46 5:57 6:18 6:30 6:38 6:43 6:56
st. Poilsis4:57 5:06 5:22 5:31 5:47 5:58 6:19 6:31 6:39 6:44 6:57
st. Puškinas4:58 5:07 5:23 5:32 5:48 5:59 6:20 6:32 6:40 6:45 6:58
st. Lesoparkovaya4:59 5:08 5:24 5:33 5:49 6:00 6:21 6:33 6:41 6:46 6:59
st. Reshetova5:00 5:09 5:25 5:34 5:50 6:01 6:22 6:34 6:42 6:47 7:00
st. Ščerbakova5:01 5:10 5:26 5:35 5:51 6:02 6:23 6:35 6:43 6:48 7:01
SKTB5:02 5:11 5:27 5:36 5:52 6:03 6:24 6:36 6:44 6:49 7:02
st. Slobodskaja5:03 5:12 5:28 5:37 5:53 6:04 6:25 6:37 6:45 6:50 7:03

Tiesioginiai skrydžiai

Sustojakasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdien
? А / к.№17926:35 6:40 6:50 7:03 7:15 7:20 7:33 7:45 7:55 8:10 8:25
„Checkpoint“ UAB „Termopr6:36 6:41 6:51 7:04 7:16 7:21 7:34 7:46 7:56 8:11 8:26
UAB „Termopribor“6:37 6:42 6:52 7:05 7:17 7:22 7:35 7:47 7:57 8:12 8:27
Naftos saugykla6:38 6:43 6:53 7:06 7:18 7:23 7:36 7:48 7:58 8:13 8:28
Staklių gamykla6:39 6:44 6:54 7:07 7:19 7:24 7:37 7:49 7:59 8:14 8:29
st. Maskva6:41 6:46 6:56 7:09 7:21 7:26 7:39 7:51 8:01 8:16 8:31
Bankas „atgimimas“6:44 6:49 6:59 7:12 7:24 7:29 7:41 7:54 8:04 8:19 8:34
st. M. Balakireva6:46 6:51 7:01 7:14 7:26 7:31 7:43 7:56 8:06 8:21 8:36
Administracija6:47 6:52 7:02 7:15 7:27 7:32 7:44 7:57 8:07 8:22 8:37
3 mikrorajonas6:49 6:54 7:04 7:17 7:29 7:34 7:46 7:59 8:09 8:24 8:39
2 klinika6:50 6:55 7:05 7:18 7:30 7:35 7:47 8:00 8:10 8:25 8:40
Borodinskio pr6:51 6:56 7:06 7:19 7:31 7:36 7:48 8:01 8:11 8:26 8:41
Afanasjevo aikštė6:52 6:58 7:07 7:21 7:32 7:38 7:49 8:03 8:12 8:27 8:42
st. Gagarinas6:55 7:01 7:10 7:24 7:35 7:41 7:52 8:06 8:15 8:30 8:45
Elegantiškas6:58 7:03 7:13 7:26 7:38 7:43 7:54 8:08 8:18 8:33 8:47
Sovietų aikštė7:00 7:05 7:15 7:28 7:40 7:45 7:56 8:10 8:20 8:35 8:49
Z-d. Khimlaborpribor7:01 7:06 7:16 7:29 7:41 7:46 7:57 8:11 8:21 8:36 8:50
st. Poilsis7:02 7:07 7:17 7:30 7:42 7:47 7:58 8:12 8:22 8:37 8:51
st. Puškinas7:03 7:08 7:18 7:31 7:43 7:48 7:59 8:13 8:23 8:38 8:52
st. Lesoparkovaya7:04 7:09 7:19 7:32 7:44 7:49 8:00 8:14 8:24 8:39 8:53
st. Reshetova7:05 7:10 7:20 7:33 7:45 7:50 8:01 8:15 8:25 8:40 8:54
st. Ščerbakova7:06 7:11 7:21 7:34 7:46 7:51 8:02 8:16 8:26 8:41 8:55
SKTB7:07 7:12 7:22 7:35 7:47 7:52 8:03 8:17 8:27 8:42 8:56
st. Slobodskaja7:08 7:13 7:23 7:36 7:48 7:53 8:04 8:18 8:28 8:43 8:57

Tiesioginiai skrydžiai

SustojakasdienkasdienkasdienkasdienSWRkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienSWR
? А / к.№17928:40 8:45 8:55 9:06 9:13 9:30 9:43 9:55 10:08 10:14 10:30
„Checkpoint“ UAB „Termopr8:41 8:46 8:56 9:07 9:14 9:31 9:44 9:56 10:09 10:15 10:31
UAB „Termopribor“8:42 8:47 8:57 9:08 9:15 9:32 9:45 9:57 10:10 10:16 10:32
Naftos saugykla8:43 8:48 8:58 9:09 9:16 9:33 9:46 9:58 10:11 10:17 10:33
Staklių gamykla8:44 8:49 8:59 9:10 9:17 9:34 9:47 9:59 10:12 10:18 10:34
st. Maskva8:46 8:51 9:01 9:12 9:19 9:36 9:49 10:01 10:14 10:20 10:35
Bankas „atgimimas“8:49 8:54 9:04 9:15 9:22 9:39 9:52 10:04 10:17 10:23 10:38
st. M. Balakireva8:51 8:56 9:06 9:17 9:24 9:41 9:54 10:06 10:19 10:25 10:40
Administracija8:52 8:57 9:07 9:18 9:25 9:42 9:55 10:07 10:20 10:26 10:41
3 mikrorajonas8:54 8:59 9:09 9:20 9:27 9:44 9:57 10:09 10:22 10:28 10:43
2 klinika8:55 9:00 9:10 9:21 9:28 9:45 9:58 10:10 10:23 10:29 10:44
Borodinskio pr8:56 9:01 9:11 9:22 9:29 9:46 9:59 10:11 10:24 10:30 10:45
Afanasjevo aikštė8:57 9:03 9:12 9:24 9:30 9:47 10:01 10:13 10:26 10:31 10:46
st. Gagarinas9:00 9:06 9:15 9:27 9:32 9:50 10:04 10:16 10:29 10:34 10:49
Elegantiškas9:03 9:08 9:18 9:29 9:34 9:53 10:06 10:18 10:31 10:37 10:51
Sovietų aikštė9:05 9:10 9:20 9:31 9:36 9:55 10:08 10:20 10:33 10:39 10:53
Z-d. Khimlaborpribor9:06 9:11 9:21 9:32 9:37 9:56 10:09 10:21 10:34 10:40 10:54
st. Poilsis9:07 9:12 9:22 9:33 9:38 9:57 10:10 10:22 10:35 10:41 10:55
st. Puškinas9:08 9:13 9:23 9:34 9:39 9:58 10:11 10:23 10:36 10:42 10:56
st. Lesoparkovaya9:09 9:14 9:24 9:35 9:40 9:59 10:12 10:24 10:37 10:43 10:57
st. Reshetova9:10 9:15 9:25 9:36 9:41 10:00 10:13 10:25 10:38 10:44 10:58
st. Ščerbakova9:11 9:16 9:26 9:37 9:42 10:01 10:14 10:26 10:39 10:45 10:59
SKTB9:12 9:17 9:27 9:38 9:43 10:02 10:15 10:27 10:40 10:46 11:00
st. Slobodskaja9:13 9:18 9:28 9:39 9:44 10:03 10:16 10:28 10:41 10:47 11:01

Tiesioginiai skrydžiai

SustojakasdienkasdienkasdienkasdienkasdienSWRkasdienkasdienkasdienkasdienkasdien
? А / к.№179210:45 10:58 11:05 11:15 11:25 11:42 11:49 12:00 12:17 12:30 12:42
„Checkpoint“ UAB „Termopr10:46 10:59 11:06 11:16 11:26 11:43 11:50 12:01 12:18 12:31 12:43
UAB „Termopribor“10:47 11:00 11:07 11:17 11:27 11:44 11:51 12:02 12:19 12:32 12:44
Naftos saugykla10:48 11:01 11:08 11:18 11:28 11:45 11:52 12:03 12:20 12:33 12:45
Staklių gamykla10:49 11:02 11:09 11:19 11:29 11:46 11:53 12:04 12:21 12:34 12:46
st. Maskva10:51 11:04 11:11 11:21 11:31 11:48 11:55 12:06 12:23 12:36 12:48
Bankas „atgimimas“10:54 11:07 11:14 11:24 11:34 11:51 11:58 12:09 12:26 12:39 12:51
st. M. Balakireva10:56 11:09 11:16 11:26 11:36 11:53 12:00 12:11 12:28 12:41 12:53
Administracija10:57 11:10 11:17 11:27 11:37 11:54 12:01 12:12 12:29 12:42 12:54
3 mikrorajonas10:59 11:12 11:19 11:29 11:39 11:56 12:03 12:14 12:31 12:44 12:56
2 klinika11:00 11:13 11:20 11:30 11:40 11:57 12:04 12:15 12:32 12:45 12:57
Borodinskio pr11:01 11:14 11:21 11:31 11:41 11:58 12:05 12:16 12:33 12:46 12:58
Afanasjevo aikštė11:02 11:16 11:23 11:32 11:43 11:59 12:06 12:18 12:35 12:47 13:00
st. Gagarinas11:05 11:19 11:26 11:35 11:46 12:02 12:09 12:21 12:38 12:50 13:03
Elegantiškas11:08 11:21 11:28 11:38 11:48 12:04 12:12 12:23 12:40 12:53 13:05
Sovietų aikštė11:10 11:23 11:30 11:40 11:50 12:06 12:14 12:25 12:42 12:55 13:07
Z-d. Khimlaborpribor11:11 11:24 11:31 11:41 11:51 12:07 12:15 12:26 12:43 12:56 13:08
st. Poilsis11:12 11:25 11:32 11:42 11:52 12:08 12:16 12:27 12:44 12:57 13:09
st. Puškinas11:13 11:26 11:33 11:43 11:53 12:09 12:17 12:28 12:45 12:58 13:10
st. Lesoparkovaya11:14 11:27 11:34 11:44 11:54 12:10 12:18 12:29 12:46 12:59 13:11
st. Reshetova11:15 11:28 11:35 11:45 11:55 12:11 12:19 12:30 12:47 13:00 13:12
st. Ščerbakova11:16 11:29 11:36 11:46 11:56 12:12 12:20 12:31 12:48 13:01 13:13
SKTB11:17 11:30 11:37 11:47 11:57 12:13 12:21 12:32 12:49 13:02 13:14
st. Slobodskaja11:18 11:31 11:38 11:48 11:58 12:14 12:22 12:33 12:50 13:03 13:15

Tiesioginiai skrydžiai

SustojakasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienSWRkasdienkasdienkasdienkasdien
? А / к.№179213:05 13:12 13:20 13:30 13:40 13:55 14:05 14:15 14:25 14:30 14:40
„Checkpoint“ UAB „Termopr13:06 13:13 13:21 13:31 13:41 13:56 14:06 14:16 14:26 14:31 14:41
UAB „Termopribor“13:07 13:14 13:22 13:32 13:42 13:57 14:07 14:17 14:27 14:32 14:42
Naftos saugykla13:08 13:15 13:23 13:33 13:43 13:58 14:08 14:18 14:28 14:33 14:43
Staklių gamykla13:09 13:16 13:24 13:34 13:44 13:59 14:09 14:19 14:29 14:34 14:44
st. Maskva13:11 13:18 13:26 13:36 13:46 14:01 14:11 14:21 14:31 14:36 14:46
Bankas „atgimimas“13:14 13:21 13:29 13:39 13:49 14:04 14:14 14:24 14:34 14:39 14:49
st. M. Balakireva13:16 13:23 13:31 13:41 13:51 14:06 14:16 14:26 14:36 14:41 14:51
Administracija13:17 13:24 13:32 13:42 13:52 14:07 14:17 14:27 14:37 14:42 14:52
3 mikrorajonas13:19 13:26 13:34 13:44 13:54 14:09 14:19 14:29 14:39 14:44 14:54
2 klinika13:20 13:27 13:35 13:45 13:55 14:10 14:20 14:30 14:40 14:45 14:55
Borodinskio pr13:21 13:28 13:36 13:46 13:56 14:11 14:21 14:31 14:41 14:46 14:56
Afanasjevo aikštė13:22 13:30 13:37 13:48 13:57 14:13 14:22 14:32 14:43 14:47 14:58
st. Gagarinas13:25 13:33 13:40 13:51 14:00 14:16 14:25 14:35 14:46 14:50 15:01
Elegantiškas13:28 13:35 13:43 13:53 14:03 14:18 14:27 14:38 14:48 14:53 15:03
Sovietų aikštė13:30 13:37 13:45 13:55 14:05 14:20 14:29 14:40 14:50 14:55 15:05
Z-d. Khimlaborpribor13:31 13:38 13:46 13:56 14:06 14:21 14:30 14:41 14:51 14:56 15:06
st. Poilsis13:32 13:39 13:47 13:57 14:07 14:22 14:31 14:42 14:52 14:57 15:07
st. Puškinas13:33 13:40 13:48 13:58 14:08 14:23 14:32 14:43 14:53 14:58 15:08
st. Lesoparkovaya13:34 13:41 13:49 13:59 14:09 14:24 14:33 14:44 14:54 14:59 15:09
st. Reshetova13:35 13:42 13:50 14:00 14:10 14:25 14:34 14:45 14:55 15:00 15:10
st. Ščerbakova13:36 13:43 13:51 14:01 14:11 14:26 14:35 14:46 14:56 15:01 15:11
SKTB13:37 13:44 13:52 14:02 14:12 14:27 14:36 14:47 14:57 15:02 15:12
st. Slobodskaja13:38 13:45 13:53 14:03 14:13 14:28 14:37 14:48 14:58 15:03 15:13

Tiesioginiai skrydžiai

SustojakasdienkasdienkasdienSWRkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdien
? А / к.№179214:50 15:05 15:10 15:23 15:35 15:45 15:55 16:00 16:10 16:20 16:30
„Checkpoint“ UAB „Termopr14:51 15:06 15:11 15:24 15:36 15:46 15:56 16:01 16:11 16:21 16:31
UAB „Termopribor“14:52 15:07 15:12 15:25 15:37 15:47 15:57 16:02 16:12 16:22 16:32
Naftos saugykla14:53 15:08 15:13 15:26 15:38 15:48 15:58 16:03 16:13 16:23 16:33
Staklių gamykla14:54 15:09 15:14 15:27 15:39 15:49 15:59 16:04 16:14 16:24 16:34
st. Maskva14:56 15:11 15:16 15:29 15:41 15:51 16:01 16:06 16:16 16:26 16:36
Bankas „atgimimas“14:59 15:14 15:19 15:32 15:44 15:54 16:04 16:09 16:19 16:29 16:39
st. M. Balakireva15:01 15:16 15:21 15:34 15:46 15:56 16:06 16:11 16:21 16:31 16:41
Administracija15:02 15:17 15:22 15:35 15:47 15:57 16:07 16:12 16:22 16:32 16:42
3 mikrorajonas15:04 15:19 15:24 15:37 15:49 15:59 16:09 16:14 16:24 16:34 16:44
2 klinika15:05 15:20 15:25 15:38 15:50 16:00 16:10 16:15 16:25 16:35 16:45
Borodinskio pr15:06 15:21 15:26 15:39 15:51 16:01 16:11 16:16 16:26 16:36 16:46
Afanasjevo aikštė15:07 15:23 15:27 15:40 15:52 16:03 16:13 16:18 16:27 16:38 16:48
st. Gagarinas15:10 15:26 15:30 15:43 15:55 16:06 16:16 16:21 16:30 16:41 16:51
Elegantiškas15:13 15:28 15:33 15:45 15:58 16:08 16:18 16:23 16:33 16:43 16:53
Sovietų aikštė15:15 15:30 15:35 15:47 16:00 16:10 16:20 16:25 16:35 16:45 16:55
Z-d. Khimlaborpribor15:16 15:31 15:36 15:48 16:01 16:11 16:21 16:26 16:36 16:46 16:56
st. Poilsis15:17 15:32 15:37 15:49 16:02 16:12 16:22 16:27 16:37 16:47 16:57
st. Puškinas15:18 15:33 15:38 15:50 16:03 16:13 16:23 16:28 16:38 16:48 16:58
st. Lesoparkovaya15:19 15:34 15:39 15:51 16:04 16:14 16:24 16:29 16:39 16:49 16:59
st. Reshetova15:20 15:35 15:40 15:52 16:05 16:15 16:25 16:30 16:40 16:50 17:00
st. Ščerbakova15:21 15:36 15:41 15:53 16:06 16:16 16:26 16:31 16:41 16:51 17:01
SKTB15:22 15:37 15:42 15:54 16:07 16:17 16:27 16:32 16:42 16:52 17:02
st. Slobodskaja15:23 15:38 15:43 15:55 16:08 16:18 16:28 16:33 16:43 16:53 17:03

Tiesioginiai skrydžiai

SustojaSWRkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienSWRkasdienkasdien
? А / к.№179216:40 16:51 17:08 17:13 17:21 17:30 17:40 17:50 18:10 18:21 18:27
„Checkpoint“ UAB „Termopr16:41 16:52 17:09 17:14 17:22 17:31 17:41 17:51 18:11 18:22 18:28
UAB „Termopribor“16:42 16:53 17:10 17:15 17:23 17:32 17:42 17:52 18:12 18:23 18:29
Naftos saugykla16:43 16:54 17:11 17:17 17:24 17:33 17:43 17:54 18:13 18:24 18:30
Staklių gamykla16:44 16:55 17:12 17:19 17:25 17:34 17:44 17:56 18:14 18:25 18:31
st. Maskva16:46 16:57 17:14 17:21 17:27 17:36 17:46 17:58 18:16 18:27 18:33
Bankas „atgimimas“16:49 17:00 17:17 17:24 17:30 17:39 17:49 18:01 18:19 18:30 18:36
st. M. Balakireva16:51 17:02 17:19 17:27 17:32 17:41 17:51 18:04 18:21 18:32 18:38
Administracija16:52 17:03 17:20 17:28 17:33 17:42 17:52 18:05 18:22 18:33 18:39
3 mikrorajonas16:54 17:05 17:22 17:30 17:35 17:44 17:54 18:07 18:24 18:35 18:41
2 klinika16:55 17:06 17:23 17:32 17:36 17:45 17:55 18:09 18:25 18:36 18:42
Borodinskio pr16:56 17:07 17:24 17:33 17:37 17:46 17:56 18:10 18:26 18:37 18:43
Afanasjevo aikštė16:57 17:08 17:26 17:34 17:39 17:47 17:58 18:11 18:27 18:39 18:44
st. Gagarinas17:00 17:11 17:29 17:37 17:42 17:50 18:01 18:14 18:30 18:42 18:47
Elegantiškas17:02 17:14 17:31 17:40 17:44 17:53 18:03 18:17 18:32 18:44 18:50
Sovietų aikštė17:04 17:16 17:33 17:42 17:46 17:55 18:05 18:19 18:34 18:46 18:52
Z-d. Khimlaborpribor17:05 17:17 17:34 17:43 17:47 17:56 18:06 18:20 18:35 18:47 18:53
st. Poilsis17:06 17:18 17:35 17:44 17:48 17:57 18:07 18:21 18:36 18:48 18:54
st. Puškinas17:07 17:19 17:36 17:45 17:49 17:58 18:08 18:22 18:37 18:49 18:55
st. Lesoparkovaya17:08 17:20 17:37 17:46 17:50 17:59 18:09 18:23 18:38 18:50 18:56
st. Reshetova17:09 17:21 17:38 17:47 17:51 18:00 18:10 18:24 18:39 18:51 18:57
st. Ščerbakova17:10 17:22 17:39 17:48 17:52 18:01 18:11 18:25 18:40 18:52 18:58
SKTB17:11 17:23 17:40 17:49 17:53 18:02 18:12 18:26 18:41 18:53 18:59
st. Slobodskaja17:12 17:24 17:41 17:50 17:54 18:03 18:13 18:27 18:42 18:54 19:00

Tiesioginiai skrydžiai

Sustojakasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdien
? А / к.№179218:38 18:47 18:56 19:10 19:20 19:34 19:42 20:08 20:20 20:45 21:15
„Checkpoint“ UAB „Termopr18:39 18:48 18:57 19:11 19:21 19:35 19:43 20:09 20:21 20:46 21:16
UAB „Termopribor“18:40 18:49 18:58 19:12 19:22 19:36 19:44 20:10 20:22 20:47 21:17
Naftos saugykla18:41 18:50 18:59 19:13 19:23 19:37 19:45 20:11 20:23 20:48 21:18
Staklių gamykla18:42 18:51 19:01 19:14 19:24 19:38 19:46 20:12 20:24 20:49 21:19
st. Maskva18:44 18:53 19:04 19:16 19:26 19:40 19:48 20:13 20:25 20:50 21:20
Bankas „atgimimas“18:47 18:56 19:07 19:19 19:29 19:43 19:51 20:15 20:27 20:52 21:22
st. M. Balakireva18:49 18:58 19:10 19:21 19:31 19:45 19:53 20:17 20:29 20:54 21:24
Administracija18:50 18:59 19:11 19:22 19:32 19:46 19:54 20:18 20:30 20:55 21:25
3 mikrorajonas18:52 19:01 19:13 19:24 19:34 19:48 19:56 20:20 20:32 20:57 21:27
2 klinika18:53 19:02 19:14 19:25 19:35 19:49 19:57 20:21 20:33 20:58 21:28
Borodinskio pr18:54 19:03 19:15 19:26 19:36 19:50 19:58 20:22 20:35 20:59 21:29
Afanasjevo aikštė18:56 19:05 19:16 19:27 19:38 19:52 19:59 20:23 20:36 21:00 21:30
st. Gagarinas18:59 19:08 19:19 19:30 19:41 19:55 20:02 20:25 20:38 21:02 21:32
Elegantiškas19:01 19:10 19:22 19:33 19:43 19:57 20:05 20:27 20:40 21:04 21:34
Sovietų aikštė19:03 19:12 19:24 19:35 19:45 19:59 20:07 20:28 20:42 21:05 21:35
Z-d. Khimlaborpribor19:04 19:13 19:25 19:36 19:46 20:00 20:08 20:29 20:43 21:06 21:36
st. Poilsis19:05 19:14 19:26 19:37 19:47 20:01 20:09 20:30 20:44 21:07 21:37
st. Puškinas19:06 19:15 19:27 19:38 19:48 20:02 20:10 20:31 20:45 21:08 21:38
st. Lesoparkovaya19:07 19:16 19:28 19:39 19:49 20:03 20:11 20:32 20:46 21:09 21:39
st. Reshetova19:08 19:17 19:29 19:40 19:50 20:04 20:12 20:33 20:47 21:10 21:40
st. Ščerbakova19:09 19:18 19:30 19:41 19:51 20:05 20:13 20:34 20:48 21:11 21:41
SKTB19:10 19:19 19:31 19:42 19:52 20:06 20:14 20:35 20:49 21:12 21:42
st. Slobodskaja19:11 19:20 19:32 19:43 19:53 20:07 20:15 20:36 20:50 21:13 21:43

Tiesioginiai skrydžiai

Sustojakasdienkasdien
? А / к.№179221:53 22:54
„Checkpoint“ UAB „Termopr21:54 22:55
UAB „Termopribor“21:55 22:56
Naftos saugykla21:56 22:57
Staklių gamykla21:57 22:58
st. Maskva21:58 22:59
Bankas „atgimimas“22:00 23:01
st. M. Balakireva22:01 23:03
Administracija22:02 23:04
3 mikrorajonas22:04 23:06
2 klinika22:05 23:07
Borodinskio pr22:06 23:08
Afanasjevo aikštė22:07 23:09
st. Gagarinas22:09 23:11
Elegantiškas22:11 23:13
Sovietų aikštė22:12 23:14
Z-d. Khimlaborpribor22:13 23:15
st. Poilsis22:14 23:16
st. Puškinas22:15 23:17
st. Lesoparkovaya22:16 23:18
st. Reshetova22:17 23:19
st. Ščerbakova22:18 23:20
SKTB22:19 23:21
st. Slobodskaja22:20 23:22

Skrydžiai atgal

SustojaSWRkasdienkasdienkasdienSWRkasdienkasdienkasdienkasdienSWRkasdien
st. Slobodskaja4:34 5:05 5:15 5:29 5:40 5:54 6:08 6:29 6:39 6:49 6:54
SKTB4:35 5:06 5:16 5:30 5:41 5:55 6:09 6:30 6:40 6:50 6:55
st. Ščerbakova4:36 5:07 5:17 5:31 5:42 5:56 6:10 6:31 6:41 6:51 6:56
st. Reshetova4:37 5:08 5:18 5:32 5:43 5:57 6:11 6:32 6:42 6:52 6:57
st. Lesoparkovaya4:38 5:09 5:19 5:33 5:44 5:58 6:12 6:33 6:43 6:53 6:58
st. Puškinas4:39 5:10 5:20 5:34 5:45 5:59 6:13 6:34 6:44 6:54 6:59
st. Poilsis4:40 5:11 5:21 5:35 5:46 6:00 6:14 6:35 6:45 6:55 7:00
Z-d. Khimlaborpribor4:42 5:13 5:23 5:36 5:48 6:01 6:16 6:37 6:47 6:57 7:02
Sovietų aikštė4:43 5:14 5:24 5:37 5:49 6:02 6:18 6:39 6:50 6:59 7:04
Elegantiškas4:44 5:15 5:25 5:39 5:50 6:04 6:20 6:41 6:52 7:01 7:06
st. Gagarinas4:46 5:17 5:27 5:41 5:52 6:07 6:22 6:42 6:55 7:03 7:09
Afanasjevo aikštė4:48 5:19 5:29 5:42 5:54 6:08 6:23 6:43 6:56 7:04 7:10
Borodinskio pr4:49 5:21 5:31 5:44 5:55 6:09 6:24 6:45 6:57 7:05 7:11
2 klinika4:50 5:22 5:32 5:45 5:56 6:10 6:25 6:46 6:58 7:06 7:12
3 mikrorajonas4:51 5:23 5:33 5:46 5:57 6:11 6:26 6:48 6:59 7:07 7:13
Administracija4:52 5:24 5:34 5:47 5:58 6:13 6:28 6:50 7:01 7:09 7:15
st. M. Balakireva4:53 5:25 5:35 5:48 5:59 6:14 6:29 6:51 7:03 7:10 7:17
Bankas „atgimimas“4:54 5:26 5:36 5:50 6:01 6:16 6:31 6:53 7:04 7:11 7:19
st. Maskva4:56 5:28 5:38 5:52 6:04 6:19 6:33 6:56 7:07 7:14 7:22
Staklių gamykla4:57 5:29 5:39 5:53 6:05 6:20 6:34 6:57 7:08 7:15 7:23
Naftos saugykla4:58 5:30 5:40 5:54 6:06 6:21 6:35 6:58 7:09 7:16 7:24
UAB „Termopribor“4:59 5:31 5:41 5:55 6:07 6:22 6:36 6:59 7:10 7:17 7:25
„Checkpoint“ UAB „Termopr5:00 5:32 5:42 5:56 6:08 6:23 6:37 7:00 7:11 7:18 7:26
? А / к.№17925:01 5:33 5:43 5:57 6:09 6:24 6:38 7:01 7:12 7:19 7:27

Skrydžiai atgal

Sustojakasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdienkasdien
st. Slobodskaja7:07 7:12 7:17 7:27 7:39 7:51 7:56 8:07 8:24 8:32 8:44
SKTB7:08 7:13 7:18 7:28 7:40 7:52 7:57 8:08 8:25 8:33 8:45
st. Ščerbakova7:09 7:14 7:19 7:29 7:41 7:53 7:58 8:09 8:26 8:34 8:46
st. Reshetova7:10 7:15 7:20 7:30 7:42 7:54 7:59 8:10 8:27 8:35 8:47
